描述:显微维氏XVDEVIOS安装包旧版MMT-X7自动转塔XVDEVIOS安装包旧版是日本MATSUZAWA公司研制的一款高精度显微XVDEVIOS安装包旧版,其维氏自动测量软件更是以其高准确性而备爱全球客户青睐。在中国市场,Matsuzawa/崧泽更是广泛被应用。自动转塔XVDEVIOS安装包旧版显微维氏XVDEVIOS安装包旧版MMT-X7其采用砝码加载,经久耐用,稳定性高。其模块化的结构,简单易用,可连接电脑接软件测量,操作简单方便。
设备参数:
项目/型号  | MMT-X7  | ||||
载荷  | 标准  | A型  | 5,10,25,50,100,200,300,500,1000gf  | ||
B型  | 1,3,5,10,25,50,100,200,300,500,1000,2000gf  | ||||
加载方式  | 自动加载,卸载  | ||||
加载速度  | 50um/sec  | ||||
保载时间可调  | 5-99秒  | ||||
转塔装载压头数量  | 标准1个(维氏);可选2个(一个维氏,一个努普)  | ||||
物镜  | 标准2个(10,40);多可选4个(2.5X-100)  | ||||
目镜  | 标准10;可选15X  | ||||
总放大倍数  | 标准(100,400);可选25X-1500  | ||||
测量显微镜 (400)  | zui大测量长度  | 250um  | |||
zui小标尺  | 0.01um(200-1000)  | ||||
zui小测量单位  | 0.01um(200-1000)  | ||||
种类  | 电子型  | ||||
光源  | LED  | ||||
转塔  | 自动  | ||||
LCD触摸屏  | 彩色  | ||||
测量模式  | 6种HV,HK,HBS,Kc,Xbar,曲面校正  | ||||
存储  | 999个  | ||||
硬度值转换  | 按照SAE(J-417B),ASTM(E-140)  | ||||
合格判断  | 通过输入的zui大zui小值自动评判结果  | ||||
统计计算  | zui大值,zui小值,平均值,离散性,转换值  | ||||
zui大工件高度  | 120mm  | ||||
zui大工件深度  | 160mm  | ||||
数据输出  | 并口(用于打印机)  | ||||
RS232C(用于PC,也可用于打印机  | |||||
准确度  | 符合JIS B7725 和ASTM E-384  | ||||
相机接口  | 有  | ||||
尺寸和重量  | 主机尺寸W250D520H530mm,35kg  | ||||
电源  | 单相AC100-240 50/60Hz  | ||||
标准配置:
CODE NO  | 描述  | MMT-X7  | 
M031  | 手动XY底座,分辨率0.01mm,移动距离25mm  | 1  | 
M011  | 精密卡钳,zui大开口50mm  | 1  | 
M061  | 标准硬度块700HMV0.2  | 1  | 
M001  | 金刚石压头  | 1  | 
M041  | 测量显微镜:电子型  | 1  | 
M042  | 测量显微镜:机械式  | |
M072  | 物镜40  | 1  | 
M074  | 物镜10  | 1  | 
M111  | 水平垫脚  | 4  | 
M112  | 水平仪  | 1  | 
M094  | 保险  | 2  | 
C031  | 电源线(3P,2.5m)  | 1  | 
M161  | 防尘罩  | 1  | 
使用说明书  | 1  | |
辅助装机工具  | 1  | |
检查表  | 1  | |
维氏硬度值表  | 
日本Matsuzawa/崧泽维氏XVDEVIOS安装包旧版MMT-X7自动转塔XVDEVIOS安装包旧版可选数据传输软件HARDCOM
数据可直接上传至excel表中,可上传测试数据,测试参数,统计图,柱状图,每个硬度值对应的测量点位置(需配置数字微米尺)
可选配件示意图:
亦可提供各种不同的配置:
TVL测量装置:通过将压痕显示到显示器上进行测量
LCD测量装置,通过将压痕显示到一体LCD上测量
PMT系统:自动读值,数据处理,XVDEVIOS安装包旧版控制
AMT-S系统:自动XY底座
AMT-FS全自动系统:自动读值,自动转塔,自动底座,自动路径打点